Bu yaş hesaplayıcıyla tam yaşınızı yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye cinsinden hesaplayın. Araç size doğum tarihiniz ile mevcut tarih arasındaki süreyi söyler. Şu ana kadar kaç yaşında büyüdüğünüzü öğrenmek için DOB'unuzu ve tarih tarihinizi girmeniz yeterli.
“Yaş, doğum tarihinden itibaren geçen yaşam sürenizi tanımlamanın benzersiz bir yoludur”.
Herhangi bir kişinin konuya ilişkin bilgi ve deneyimi çoğu zaman yaşına göre belirlenecektir. Herhangi bir geçmiş tarihi temel alarak doğum tarihinden itibaren geçen toplam zaman aralığını bulun.
Kaç yaşında hesaplayıcı aşağıdaki formülü kullanır ve doğum tarihi dikkate alınarak yaşı yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye cinsinden hesaplar.
Yaş = Şu anki yaş - Doğum Tarihi
Eğer yaşımın ne olduğunu arıyorsanız birkaç saniye içinde yaş hesaplayıcıdan alabilirsiniz.
Yıllar, aylar, haftalar, günler ve hatta saat, dakika ve saniye cinsinden kaç yaşında olduğumu bulun. Bu amaçla şu ana kadar ne kadar süredir yaşadığınızı gösteren aşağıdaki örneğe bakın.
13 Şubat 2003 tarihinde Üzeyir adında bir erkek çocuğunun doğduğunu ve 07 Eylül 2023 tarihinde kaç günlük olduğumu hesaplamak istediğini varsayalım.
Çözüm:
Çevrimiçi Yaş hesaplayıcımız, yaşı hesaplamaya ve aşağıdaki terimlerle halihazırda ne kadar yaşadığını keşfetmeye yardımcı olan en iyi çevrimiçi araçtır.
“Üzeyir” Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler
Nefes = 81118800 nefes hava
Kalp Atışı = 778740480 kez
Gülme Süresi = 75110 kez
Uyku Süresi = 6,7 Yıl
Saç Uzunluğu = 3154,62 mm veya 3,15462 m
Çivi Uzunluğu = 901,32 mm veya 0,90132 m
Kaç yaşındayım hesaplayıcısı, bir kişinin şu ana kadar hayatta olduğu süreyi hesaplar. İçine aşağıdaki değeri koyarsanız, yaşınızı değerlendirmek için iyi çalışır.
Giriş:
Çıktı:
İlgili: Tam doğum gününüzü, yarım doğum gününüzü ve Kore yaşınızı da hesaplamak istiyorsanız, istenen tüm rakamları yanıtlayacak gelişmiş yaş hesaplayıcıyı kullanın.
Dünya çapındaki tüm zaman dilimlerini ayarlamak için kullanılan bir standart, formatları birbirinden ayırmamıza olanak tanıyan uluslararası, ABD ve Avrupa tarih kalıplarını belirler.
Uluslararası Tarih Formatı:
Önce yıl gelir, takipçiler aya göre, sonra da ayın gününe göre gelir.
yyyy-aa-gg
Örneğin
ISO tarafından 13 Şubat 2003 için standart tarih formatı 20030213 veya 2003-02-13 olarak yazılabilir.
ABD ve Avrupa Tarih Formatı:
Aşağıda verilen stillerden her ikisinin de uluslararası formattan biraz farklı tarih stillerine sahip olduğunu tespit edebiliriz.
ABD tarihi aşağıdaki stillere göre biçimlendirilmelidir:
Avrupa tarihi aşağıdaki stillere göre biçimlendirilmelidir:
Örneğin:
13 Şubat 2003, ABD'de 02/13/2003, Avrupa'da 13/02/2003 olarak yazılır.
Çevrimiçi bir yaş hesaplayıcı, konu yaşınızın hesaplanmasına geldiğinde yukarıda verilen bu formatları hizmette tutmayı amaçlamaktadır.
Aşağıdaki gibi dört yaş türü vardır:
Yeni doğan | Doğumdan 1 aya kadar |
Silahlı Bebek | 1 aydan 1 yıla kadar |
Çocuklar | 1 yıldan 12 yıla kadar |
Ergenler | 13 ila 17 yıl |
Yetişkinler | 18 yaşında veya daha büyük |
Yaşlı yetişkinler | 65 ve üzeri |
Bir yıl, her dört yılda bir, 29'u Şubat ayı olmak üzere 366 günden oluşur. Yaş hesaplamaları sırasında çevrimiçi yaş hesaplayıcımız artık yılı da dikkate alır ve artık yılın yaşınıza etkisini dikkate alarak toplam yaşınızı değerlendirir.
ISO 8601, uluslararası bir standardı korumak için tarihi belirtmenin yoludur; diğer yandan UTC, saati ayarlamak ve hassas ölçümler almak için kullanılan resmi zaman standardıdır.
YAŞ IN 2021 | YAŞ IN 2022 | YAŞ IN 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doğum Yılı | Önce | Sonra | Önce | Sonra | Önce | Sonra (Geçerli Yaş) |
1920 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
1921 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
1922 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 |
1923 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 |
1924 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
1925 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 |
1926 | 94 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 |
1927 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
1928 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 |
1929 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 |
1930 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
1931 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
1932 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 |
1933 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 |
1934 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 |
1935 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 |
1936 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
1937 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 |
1938 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
1939 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 |
1940 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 |
1941 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 |
1942 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
1943 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 |
1944 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 |
1945 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 |
1946 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
1947 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
1948 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 |
1949 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 |
1950 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 |
1951 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
1952 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
1953 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 |
1954 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 |
1955 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 |
1956 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
1957 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
1958 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 |
1959 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 |
1960 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
1961 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 |
1962 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
1963 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
1964 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 59 |
1965 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 |
1966 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
1967 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 |
1968 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
1969 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 |
1970 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
1971 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 |
1972 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 |
1973 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 |
1974 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
1975 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
1976 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
1977 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
1978 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
1979 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 |
1980 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
1981 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
1982 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 |
1983 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
1984 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
1985 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
1986 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 |
1987 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
1988 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
1989 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |
1990 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
1991 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
1992 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 |
1993 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
1994 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
1995 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
1996 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
1997 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
1998 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
1999 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
2000 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
2001 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 |
2002 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
2003 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
2004 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
2005 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 |
2006 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
2007 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
2008 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
2009 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
2010 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 |
2011 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
2012 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
2013 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
2014 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
2015 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
2016 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
2017 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2018 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2019 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2020 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2021 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | – | – | – | – | 0 | 0 |
YAŞ 2021
2022 YAŞI 2023 YAŞI
Doğum Yılı
Önce
Sonrasında
Önce Sonra Önce
Sonra (Geçerli Yaş)
Keep in touch
Contact Us© Copyright 2025 by calculatored.com