Dans notre vie de routine, il existe des domaines spécifiques dans lesquels nous sommes amenés à mesurer le poids de l'eau. Ce n'est pas une tâche difficile de mesurer le volume d'un liquide spécifiquement de l'eau dans un récipient de forme régulière. Tous les calculs ne sont qu'un jeu de calculs mathématiques de la capacité de ce conteneur de forme spécifique. Il suffit de mesurer le niveau de l'eau puis d'effectuer les réglages nécessaires. Mais si le conteneur n'a pas de forme spécifique ou régulière, cela devient une tâche difficile. Pour faire face à ce problème, la densité fonctionne. Quand on connaît la densité de l'eau à une température donnée, il devient facile de calculer le poids d'un volume d'eau. Il devient facile de mesurer le poids du liquide dans un récipient. Ensuite, soustrayez le poids du récipient et utilisez la densité de l'eau pour obtenir votre réponse. Donc, nous avons besoin de connaître la densité, la quantité de matière dans un certain volume.
La densité est définie comme la masse par unité de volume. En fait, il s'agit d'une mesure de la densité et du poids des molécules dans un objet.
$$Density = \frac{Mass}{Volume}$$
L'unité de masse est "g"
L'unité de volume est "c3"
En fait, la densité est une propriété spécifique du liquide. La densité de tout échantillon spécifique de liquide restera la même à la même température. La densité de l'eau est de 1 g/cm3. Vous pouvez vérifier la densité et le poids spécifique de l'eau sur la table
Temp (°C) | Densité eau pure (g/cm3) | Densité eau pure(kg/m3 | Densité eau du robinet (g/cm3) | Densité eau pure lb/cu.ft | Spécifique La gravité 4°C référence | Spécifique La gravité 60°F référence |
0 (solid) | 0.9150 | 915.0 | - | - | 0.915 | - |
0 (liquid) | 0.9999 | 999.9 | 0.99987 | 62.42 | 0.999 | 1.002 |
4 | 1.0000 | 1000 | 0.99999 | 62.42 | 1.000 | 1.001 |
20 | 0.9982 | 998.2 | 0.99823 | 62.28 | 0.998 | 0.999 |
40 | 0.9922 | 992.2 | 0.99225 | 61.92 | 0.992 | 0.993 |
60 | 0.9832 | 983.2 | 0.98389 | 61.39 | 0.983 | 0.985 |
80 | 0.9718 | 971.8 | 0.97487 | 60.65 | 0.972 | 0.973 |
Ceci est pour l'eau propre mais peut varier d'une région à l'autre.
Pour trouver le poids de l'eau, sans le poids du récipient, vous avez besoin d'un autre récipient ou gallon pour mesurer le poids du premier récipient. Donc, tout d'abord, vérifiez le poids du conteneur. Pour plus de précision, votre contenant doit être sec. Après cela, versez l'eau dans le récipient et vérifiez le poids des deux collectivement. Soustrayez ensuite le poids du récipient de ce calcul pour obtenir le poids de l'eau. Pour trouver le volume d'eau, divisez la masse par la densité de l'eau.
$$Volume = \frac{Mass}{Density}$$
Il est donné le volume de 1 gramme d'eau à différentes températures dans le tableau suivant.
Temperature (°C) | Volume (mL) |
---|---|
17.0 | 1.0022 |
18.0 | 1.0024 |
19.0 | 1.0026 |
20.0 | 1.0028 |
21.0 | 1.0030 |
22.0 | 1.0033 |
23.0 | 1.0035 |
24.0 | 1.0037 |
25.0 | 1.0040 |
26.0 | 1.0043 |
Le poids spécifique est en fait le poids par unité de volume de matière. La valeur du poids spécifique de l'eau est de 9,807 kN/m3 ou 62,43 lbf/ft3
Généralement, le poids d'un gallon d'eau est de 8,35 lb ou 3,80 kg à 17 °C. Mais si nous parlons d'un grand gallon de poids d'eau à la température la plus dense, ce sera près de 10,024 lb ou 4,547 kg
Voici une procédure étape par étape pour calculer le poids de l'eau
Ce sera votre numéro requis comme
$$Weight = volume * density$$
Volume | Weight (oz) | Weight (lb) | Weight (g) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
1 teaspoon | 0.0109 | 0.1739 | 4.929 | 0.004929 |
1 tablespoon | 0.0326 | 0.5216 | 14.787 | 0.0148 |
1 cup | 0.5216 | 8.345 | 236.59 | 0.2366 |
1 pint | 1.043 | 16.691 | 473.18 | 0.4732 |
1 quart | 2.086 | 33.382 | 946.35 | 0.9464 |
1 gallon | 8.345 | 133.53 | 3,785.4 | 3.785 |
1 milliliter | 0.002205 | 0.0353 | 1 | 0.001 |
1 liter | 2.205 | 35.274 | 1,000 | 1 |
1 cubic inch | 0.0361 | 0.578 | 16.387 | 0.0164 |
1 cubic foot | 62.428 | 998.85 | 28,317 | 28.317 |
1 cubic yard | 1,685.6 | 26,969 | 764,555 | 764.55 |
1 cubic centimeter | 0.002205 | 0.0353 | 1 | 0.001 |
1 cubic meter | 2,204.6 | 35,274 | 1,000,000 | 1,000 |
Si vous êtes ici pour trouver le poids de l'eau, j'espère vraiment que cet outil vous sera utile à cet égard.
Keep in touch
Contact Us© Copyright 2025 by calculatored.com