इस ऑनलाइन फ़ैक्टरिंग कैलकुलेटर का उपयोग करें जो आपको पूर्णांकों और बहुपदों के गुणनखंडों की गणना करने में मदद करता है। एक संख्या दर्ज करें और टूल बिना किसी देरी के आसानी से अभाज्य, घातांक और युग्मित कारकों की गणना करेगा।
यदि आप यह जानने के इच्छुक हैं कि त्रिपदों और द्विपदों का गुणनखंड कैसे किया जाए, तो चरणों के साथ हमारे गुणनखंड कैलकुलेटर का उपयोग करना द्विघातों के गुणनखंडन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। दूसरी ओर, यदि आप पढ़ना जारी रखें तो मैन्युअल गणना में भी महारत हासिल की जा सकती है!
द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के बारे में सोचते समय यह प्रक्रिया त्रिपदों का गुणनखंड करने के समान ही है। कारण यह है कि द्विघात व्यंजक में 3 पद होते हैं जो इसे त्रिपद बनाते हैं। द्वितीय-डिग्री समीकरण का सामान्य रूप है:
$$ ax^{2} + bx + c = 0 $$
अब यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि उपरोक्त रूप में द्विघातों का गुणनखंडन कैसे किया जाए, तो नीचे दी गई तकनीक का पालन करें:
$$ \left(number 1\right)*\left(number 2\right) = a*c $$
$$ \left(number 1\right) + \left(number 2\right) = b $$
$$ ax^{2} + \left(number 1\right))*x + \left(number 2\right)*x + c = 0 $$
हमारे फैक्टरिंग ट्रिनोमिअल्स कैलकुलेटर का उपयोग करना किसी भी ट्रिनोमिअल्स को डिजिटल रूप से फैक्टर करने का एक प्रभावी और अनुशंसित ऑनलाइन तरीका है।
मान लीजिए कि आपकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है:
$$ x^{2}+5x+6 $$
उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए, ट्रिनोमियल फैक्टरिंग इस प्रकार की जाती है:
$$ x^{2}+3x+2x+6 $$
$$ x\left(x+3\right)+2\left(x+3\right) $$
$$ \left(x+2\right)\left(x+3\right) $$
ये आवश्यक कारक हैं और इन्हें चरणों के साथ इस फैक्टरिंग कैलकुलेटर का उपयोग करके भी जांचा जा सकता है।
"वह संख्या जो किसी पूर्णांक को अंत में कोई शेष न रह कर विभाजित करती है, गुणनखंड कहलाती है"
उदाहरण:
यदि आपको 6 की गुणनखंड संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके गुणनखंड 1, 2, 3, और 6 होंगे। इसका मतलब है, 1, 2, 3, या 6 का उपयोग "6" प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
केवल 6 के बजाय किसी भी संख्या के गुणनखंडों को तुरंत निर्धारित करने के लिए, आप इसे चरणों के साथ इस संख्या कारक कैलकुलेटर में दर्ज कर सकते हैं और तुरंत विस्तृत गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपका लक्ष्य मैन्युअल गणना के साथ आता है, तो निम्नलिखित उदाहरण आपको किसी संख्या के सभी कारकों को खोजने में सहायता करेगा:
पूर्णांक 45 के संभावित गुणनखंडों की गणना करें।
$$ \text{45 का कुल गुणनखंड} = 1, 3, 5, 9, 15, 45 $$
$$ \text{45 के अभाज्य गुणनखंड} = 3 × 3 × 5 $$
$$ \text{45 के घातीय गुणनखंड} = 32 x 51 $$
$$ \text{45 के गुणनखंड जोड़े} = \left(1, 45\right), \left(3, 15\right), \left(5, 9\right) $$
किसी संख्या की गुणनखंड संख्या ज्ञात करने में, कुछ नियम आपको सटीक गणना करने में मदद करते हैं। इसमे शामिल है:
संख्या | फैक्टरिंग नियम |
---|---|
2 | आप किसी भी सम संख्या को 2 से विभाजित कर सकते हैं |
3 | आप किसी संख्या को केवल 3 से विभाजित कर सकते हैं यदि मूल संख्या में व्यक्तिगत अंकों का योग 3 से विभाज्य है |
4 | आप किसी संख्या को 4 से विभाजित कर सकते हैं यदि अंतिम दो व्यक्तिगत अंक अतिरिक्त 4 से विभाज्य हों |
5 | आप 5 या 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं को 5 से विभाजित कर सकते हैं |
6 | यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, तो आप उसे 6 से भी विभाजित कर सकते हैं |
7 | किसी संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए, आपको 7 की विभाज्यता नियम से गुजरना होगा |
8 | यदि अंतिम 3 अंक जोड़ें और 8 से विभाज्य हो, तो मूल संख्या भी 8 से विभाज्य होगी |
9 | यदि सभी व्यक्तिगत अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो आप किसी संख्या को 9 से विभाजित कर सकते हैं |
10 | आप किसी संख्या को केवल 10 से विभाजित कर सकते हैं यदि वह संख्या 0 पर समाप्त होती है |
संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाले कारकों की बेहतर गणना करने के लिए, आप इसे अभी हमारे निःशुल्क कारक जनरेटर के साथ कर सकते हैं।
हमारा कारक खोजक क्षणों में किसी संख्या और बहुपद के आवश्यक गुणनखंडों को स्वचालित रूप से निर्धारित करता है। आइए जानें कैसे!
इनपुट:
आउटपुट:
फ़ैक्टर ट्री कैलकुलेटर गणना करता है
चरणों के साथ फैक्टरिंग कैलकुलेटर की मदद से, हमने आपकी गणना को आसान बनाने के लिए नीचे दी गई तालिका में कुछ महत्वपूर्ण कारकों को संकलित किया है:
सामान्य संख्याएँ | संख्याओं का गुणनखंड |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1, 2 |
3 | 1, 3 |
4 | 1, 2, 4 |
5 | 1, 5 |
6 | 1, 2, 3, 6 |
7 | 1, 7 |
8 | 1, 2, 4, 8 |
9 | 1, 3, 9 |
10 | 1, 2, 5, 10 |
11 | 1, 11 |
12 | 1, 2, 3, 4, 6, 12 |
13 | 1, 13 |
14 | 1, 2, 7, 14 |
15 | 1, 3, 5, 15 |
16 | 1, 2, 4, 8, 16 |
17 | 1, 17 |
18 | 1, 2, 3, 6, 9, 18 |
19 | 1, 19 |
20 | 1, 2, 4, 5, 10, 20 |
21 | 1, 3, 7, 21 |
22 | 1, 2, 11, 22 |
23 | 1, 23 |
24 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
25 | 1, 5, 25 |
26 | 1, 2, 13, 26 |
27 | 1, 3, 9, 27 |
28 | 1, 2, 4, 7, 14, 28 |
29 | 1, 29 |
30 | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 |
31 | 1, 31 |
32 | 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
33 | 1, 3, 11, 33 |
34 | 1, 2, 17, 34 |
35 | 1, 5, 7, 35 |
36 | 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 |
37 | 1, 37 |
38 | 1, 2, 19, 38 |
39 | 1, 3, 13, 39 |
40 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 |
41 | 1, 41 |
42 | 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 |
43 | 1, 43 |
44 | 1, 2, 4, 11, 22, 44 |
45 | 1, 3, 5, 9, 15, 45 |
46 | 1, 2, 23, 46 |
47 | 1, 47 |
48 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 |
49 | 1, 7, 49 |
50 | 1, 2, 5, 10, 25, 50 |
51 | 1, 3, 17, 51 |
52 | 1, 2, 4, 13, 26, 52 |
53 | 1, 53 |
54 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 |
55 | 1, 5, 11, 55 |
56 | 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 |
57 | 1, 3, 19, 57 |
58 | 1, 2, 29, 58 |
59 | 1, 59 |
60 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 |
61 | 1, 61 |
62 | 1, 2, 31, 62 |
63 | 1, 3, 7, 9, 21, 63 |
64 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
65 | 1, 5, 13, 65 |
66 | 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 |
67 | 1, 67 |
68 | 1, 2, 4, 17, 34, 68 |
69 | 1, 3, 23, 69 |
70 | 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 |
71 | 1, 71 |
72 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 |
73 | 1, 73 |
74 | 1, 2, 37, 74 |
75 | 1, 3, 5, 15, 25, 75 |
76 | 1, 2, 4, 19, 38, 76 |
77 | 1, 7, 11, 77 |
78 | 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 |
79 | 1, 79 |
80 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 |
81 | 1, 3, 9, 27, 81 |
82 | 1, 2, 41, 82 |
83 | 1, 83 |
84 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 |
85 | 1, 5, 17, 85 |
86 | 1, 2, 43, 86 |
87 | 1, 3, 29, 87 |
88 | 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 |
89 | 1, 89 |
90 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 |
91 | 1, 7, 13, 91 |
92 | 1, 2, 4, 23, 46, 92 |
93 | 1, 3, 31, 93 |
94 | 1, 2, 47, 94 |
95 | 1, 5, 19, 95 |
96 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 |
97 | 1, 97 |
98 | 1, 2, 7, 14, 49, 98 |
99 | 1, 3, 9, 11, 33, 99 |
100 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 |
104 | 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104 |
110 | 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110 |
120 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 |
121 | 1, 11, 121 |
126 | 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126 |
135 | 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135 |
147 | 1, 3, 7, 21, 49, 147 |
162 | 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162 |
175 | 1, 5, 7, 25, 35, 175 |
189 | 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189 |
196 | 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196 |
210 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210 |
225 | 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225 |
245 | 1, 5, 7, 35, 49, 245 |
256 | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
288 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288 |
300 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300 |
360 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360 |
375 | 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375 |
400 | 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400 |
500 | 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500 |
625 | 1, 5, 25, 125, 625 |
Keep in touch
Contact Us© Copyright 2025 by calculatored.com